| 1/2 | .5 |
| 1/3 | .3 |
| 1/4 | .25 |
| 1/5 | .2 |
| 1/6 | .16 |
| 1/7 | .142857 |
| 1/8 | .125 |
| 1/9 | .1 |
| 1/10 | .1 |
| 1/11 | .09 |
| 1/12 | .083 |
| 1/13 | .076923 |
| 1/14 | .0714285 |
| 1/15 | .06 |
| 1/16 | .0625 |
| 1/17 | .0588235294117647 |
| 1/18 | .05 |
| 1/19 | .052631578947368421 |
| 1/20 | .05 |
| 1/21 | .047619 |
| 1/22 | .045 |
| 1/23 | .0434782608695652173913 |
| 1/24 | .0416 |
| 1/25 | .04 |
| log(2) | 0.30103 |
| log(3) | 0.47712 |
| log(5) | 0.69897 |
| log(7) | 0.84510 |
| log(11) | 1.04139 |
| log(13) | 1.11394 |
| log(17) | 1.23045 |
| log(19) | 1.27875 |
| log(23) | 1.36173 |
| log(29) | 1.46240 |
| log(31) | 1.49136 |
| log(37) | 1.56820 |
| log(41) | 1.61278 |
| log(43) | 1.63347 |
| log(47) | 1.67210 |
| log(53) | 1.72428 |
| log(59) | 1.77085 |
| log(61) | 1.78533 |
| log(67) | 1.82607 |
| log(71) | 1.85126 |
| log(73) | 1.86332 |
| log(79) | 1.89763 |
| log(83) | 1.91908 |
| log(89) | 1.94939 |
| log(97) | 1.98677 |
| ln(2) | 0.69315 |
| ln(3) | 1.09861 |
| ln(5) | 1.60944 |
| ln(7) | 1.94591 |
| ln(11) | 2.39790 |
| ln(13) | 2.56495 |
| ln(17) | 2.83321 |
| ln(19) | 2.94444 |
| ln(23) | 3.13549 |
| ln(29) | 3.36730 |
| ln(31) | 3.43399 |
| ln(37) | 3.61092 |
| ln(41) | 3.71357 |
| ln(43) | 3.76120 |
| ln(47) | 3.85015 |
| ln(53) | 3.97029 |
| ln(59) | 4.07754 |
| ln(61) | 4.11087 |
| ln(67) | 4.20469 |
| ln(71) | 4.26268 |
| ln(73) | 4.29046 |
| ln(79) | 4.36945 |
| ln(83) | 4.41884 |
| ln(89) | 4.48864 |
| ln(97) | 4.57471 |
| x | x2 | x3 | x4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 8 | 16 |
| 3 | 9 | 27 | 81 |
| 4 | 16 | 64 | 256 |
| 5 | 25 | 125 | 625 |
| 6 | 36 | 216 | 1,296 |
| 7 | 49 | 343 | 2,401 |
| 8 | 64 | 512 | 4,096 |
| 9 | 81 | 729 | 6,561 |
| 10 | 100 | 1,000 | 10,000 |
| 11 | 121 | 1,331 | 14,641 |
| 12 | 144 | 1,728 | 20,736 |
| 13 | 169 | 2,197 | 28,561 |
| 14 | 196 | 2,744 | 38,416 |
| 15 | 225 | 3,375 | 50,625 |
| 16 | 256 | 4,096 | 65,536 |
| 17 | 289 | 4,913 | 83,521 |
| 18 | 324 | 5,832 | 104,976 |
| 19 | 361 | 6,859 | 130,321 |
| 20 | 400 | 8,000 | 160,000 |
|
d
dx
C
|
0 |
|
d
dx
xn
|
nxn-1 |
|
d
dx
sin(x)
|
cos(x) |
|
d
dx
cos(x)
|
-sin(x) |
|
d
dx
tan(x)
|
sec2(x) |
|
d
dx
cot(x)
|
csc2(x) |
|
d
dx
sec(x)
|
sec(x)tan(x) |
|
d
dx
csc(x)
|
-csc(x)cot(x) |
|
d
dx
ex
|
ex |
|
d
dx
ax
|
(ax)ln(a) |
|
d
dx
ln(x)
|
1
x
|
|
d
dx
arcsin(x)
|
1
sqrt(1-x2)
|
|
d
dx
arccos(x)
|
-1
sqrt(1-x2)
|
|
d
dx
arctan(x)
|
1
1+x2
|
|
d
dx
arccot(x)
|
1
1+x2
|
|
d
dx
arcsec(x)
|
1
|x|sqrt(x2-1)
|
|
d
dx
arccsc(x)
|
-1
|x|sqrt(x2-1)
|
| ∫k dx | kx + C |
| ∫xn dx |
xn+1
n+1
+ C
|
| ∫cos(x) dx | sin(x) + C |
| ∫sin(x) dx | -cos(x) + C |
| ∫sec2(x) dx | tan(x) + C |
| ∫csc2(x) dx | -cot(x) + C |
| ∫sec(x)tan(x) dx | sec(x) + C |
| ∫csc(x)cot(x) dx | -csc(x) + C |
| ∫ex dx | ex + C |
| ∫ax |
ax
ln(a)
+ C
|
|
∫
1
x
dx
|
ln|x| + C |
|
∫
1
sqrt(1-x2)
dx
|
arcsin(x) + C |
|
∫
1
1+x2
dx
|
arctan(x) + C |
|
∫
1
x sqrt(x2-1)
dx
|
arcsec(x) + C |